
アフガニスタン. ラウンドロビン. ODI
AMOシャークス
308/5 : 12/0 (1.5)
バンデアミール
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ハッサン・アイスアヒル | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハマド・アクラム | 12 | 5 | 3 | 0 | 240.00 |
ジャワイド・アフマザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Majeed Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イジャズ・アフマド・アフマドザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ファルマヌラ・サフィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャムス・ウル・ラーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カマル・シャムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiullah Sarmast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ソハイル・カーン・ズルマティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ファリドゥーン・ダウッドザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 12 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント
AMOシャークス - バンデアミール 01.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live