
ブータン. T20
香港(女子)
163/3 : 63/4 (12.0)
マレーシア 女子
ヒル・マリコ | 1 - 67 |
ヤスミン・ダスワニ | 2 - 139 |
カリー・チャン | 3 - 150 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ナターシャ・マイルズ | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
ヒル・マリコ | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
ヤスミン・ダスワニ | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
カリー・チャン | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
マリアム・ビビ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
エマ・ライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヒウ・イン・チャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
メイ・ワイ・シウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャーロット・チャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ルチサ・ヴェンカテシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イクラ・サハル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 163 |
3 ラン 3/0 | 1 |
10 ラン 13/0 | 2 |
9 ラン 22/0 | 3 |
9 ラン 31/0 | 4 |
12 ラン 43/0 | 5 |
7 ラン 50/0 | 6 |
4 ラン 54/0 | 7 |
5 ラン 59/0 | 8 |
6 ラン 65/0 | 9 |
2 ラン 67/1 | 10 |
9 ラン 76/1 | 11 |
11 ラン 87/1 | 12 |
4 ラン 91/1 | 13 |
12 ラン 103/1 | 14 |
12 ラン 115/1 | 15 |
11 ラン 126/1 | 16 |
10 ラン 136/1 | 17 |
7 ラン 143/2 | 18 |
9 ラン 152/3 | 19 |
11 ラン 163/3 | 20 |
レギュラータイム