
バングラデシュ. T20
Dhumketu
156/8 : 121/6 (17.0)
Durbar
タンジッド・ハサン | 1 - 1 |
サイフ・ハッサン | 2 - 37 |
パルベス・ホサイン・エモン | 3 - 70 |
トウィド・フリドイ | 4 - 84 |
リットン・ダス | 5 - 119 |
シャミム・ホセイン | 6 - 141 |
リシャド・ホセイン | 7 - 142 |
ナスム・アフマド | 8 - 152 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サイフ・ハッサン | 28 | 20 | 2 | 2 | 140.00 |
タンジッド・ハサン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
リットン・ダス | 43 | 37 | 5 | 0 | 116.22 |
パルベス・ホサイン・エモン | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
トウィド・フリドイ | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
マヘディ・ハサン | 31 | 27 | 0 | 2 | 114.81 |
シャミム・ホセイン | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
リシャド・ホセイン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ナスム・アフマド | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
モハメド・シャリフル・イスラム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
タンジム・ハサン・サキブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 156 |
3 ラン 3/1 | 1 |
6 ラン 9/1 | 2 |
9 ラン 18/1 | 3 |
13 ラン 31/1 | 4 |
6 ラン 37/2 | 5 |
8 ラン 45/2 | 6 |
11 ラン 56/2 | 7 |
5 ラン 61/2 | 8 |
6 ラン 67/2 | 9 |
4 ラン 71/3 | 10 |
11 ラン 82/3 | 11 |
8 ラン 90/4 | 12 |
4 ラン 94/4 | 13 |
4 ラン 98/4 | 14 |
14 ラン 112/4 | 15 |
8 ラン 120/5 | 16 |
10 ラン 130/5 | 17 |
11 ラン 141/6 | 18 |
3 ラン 144/7 | 19 |
12 ラン 156/8 | 20 |
クイックイベント