
インド. T20
バレースターズ・ ガンダーバル
199/7 : 60/2 (5.1)
LBS Bhopal
Ishtiyaq Rasool | 1 - 20 |
Uvais Ahmad | 2 - 44 |
Wahid Teeli | 3 - 88 |
Parvesh Ahuja | 4 - 145 |
バスカー・バードワジ | 5 - 155 |
ナディム・ダール | 6 - 167 |
Nasir Ganie | 7 - 168 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Uvais Ahmad | 23 | 15 | 2 | 2 | 153.33 |
Ishtiyaq Rasool | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Parvesh Ahuja | 73 | 38 | 10 | 2 | 192.11 |
Wahid Teeli | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
バスカー・バードワジ | 34 | 22 | 1 | 3 | 154.55 |
ナディム・ダール | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Aasif Manzoor | 27 | 13 | 2 | 1 | 207.69 |
Nasir Ganie | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ダニシュ・ムザファール | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
ムジタバ・ユスフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タイジーム・タク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 199 |
16 ラン 16/0 | 1 |
12 ラン 28/1 | 2 |
7 ラン 35/1 | 3 |
9 ラン 44/1 | 4 |
8 ラン 52/2 | 5 |
18 ラン 70/2 | 6 |
10 ラン 80/2 | 7 |
5 ラン 85/2 | 8 |
3 ラン 88/3 | 9 |
2 ラン 90/3 | 10 |
5 ラン 95/3 | 11 |
19 ラン 114/3 | 12 |
12 ラン 126/3 | 13 |
14 ラン 140/3 | 14 |
13 ラン 153/4 | 15 |
5 ラン 158/5 | 16 |
10 ラン 168/6 | 17 |
5 ラン 173/7 | 18 |
6 ラン 179/7 | 19 |
20 ラン 199/7 | 20 |
レギュラータイム