
インド. T20
HCAパイオニア
213/9 : 104/3 (10.0)
BCC ノイダ
スワスティック・チカラ | 1 - 120 |
アヴニーシュ・スダ | 2 - 122 |
サマント・デベンダー・ジャカール | 3 - 169 |
アシュヴィニ J チラー | 4 - 177 |
ジャスミート・ナイン | 5 - 180 |
ロハン・ラティ | 6 - 192 |
サルヴェシュ・ロヒラ | 7 - 205 |
ビジョン・パンチャル | 8 - 208 |
シュビ | 9 - 213 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
スワスティック・チカラ | 58 | 35 | 4 | 5 | 165.71 |
アヴニーシュ・スダ | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
サマント・デベンダー・ジャカール | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
アシュヴィニ J チラー | 22 | 14 | 0 | 3 | 157.14 |
ジャスミート・ナイン | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ロハン・ラティ | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
サルヴェシュ・ロヒラ | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
ビジョン・パンチャル | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
シュビ | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
マネー・グルワル | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
アジャイ・ヤダブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 213 |
11 ラン 11/0 | 1 |
18 ラン 29/0 | 2 |
13 ラン 42/0 | 3 |
15 ラン 57/0 | 4 |
12 ラン 69/0 | 5 |
14 ラン 83/0 | 6 |
4 ラン 87/0 | 7 |
6 ラン 93/0 | 8 |
8 ラン 101/0 | 9 |
17 ラン 118/0 | 10 |
4 ラン 122/1 | 11 |
14 ラン 136/2 | 12 |
18 ラン 154/2 | 13 |
5 ラン 159/2 | 14 |
6 ラン 165/2 | 15 |
6 ラン 171/3 | 16 |
9 ラン 180/5 | 17 |
17 ラン 197/6 | 18 |
10 ラン 207/7 | 19 |
6 ラン 213/9 | 20 |
クイックイベント