
パキスタン. Group stage. Group A. T20
カラチ・リージョン・ブルース
161/4 : 0/0 (0.0)
イスラマバッド・レジオン
サイード・シャー・ラザ | 1 - 35 |
モハメド・タハ | 2 - 91 |
アーサン・アリ | 3 - 115 |
モハメド・ウスマン・ラヒム | 4 - 131 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サイード・シャー・ラザ | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 |
アーサン・アリ | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.36 |
モハメド・タハ | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
ガジ・ゴーリ | 28 | 24 | 4 | 0 | 116.67 |
モハメド・ウスマン・ラヒム | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
モハマド・アフザル | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
ワハジ・リアズ | 21 | 14 | 0 | 0 | 150.00 |
ラーマン・ガニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・ラザ・チャンディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリシュ・アリ・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アサド・アクタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 161 |
13 ラン 13/0 | 1 |
18 ラン 31/0 | 2 |
4 ラン 35/1 | 3 |
13 ラン 48/1 | 4 |
7 ラン 55/1 | 5 |
9 ラン 64/1 | 6 |
5 ラン 69/1 | 7 |
6 ラン 75/1 | 8 |
7 ラン 82/1 | 9 |
10 ラン 92/2 | 10 |
7 ラン 99/2 | 11 |
11 ラン 110/2 | 12 |
10 ラン 120/3 | 13 |
3 ラン 123/3 | 14 |
7 ラン 130/3 | 15 |
3 ラン 133/4 | 16 |
3 ラン 136/4 | 17 |
8 ラン 144/4 | 18 |
10 ラン 154/4 | 19 |
7 ラン 161/4 | 20 |
レギュラータイム