
パキスタン. Group stage. Group A. T20
アザド・ジャンムー & カシミール・リージョン
149/7 : 115/3
クエッタ・リージョン
ハスナイン・ナディーム | 1 - 6 |
ハサン・ラザ | 2 - 17 |
Awais Akram | 3 - 98 |
Husnain Shameer | 4 - 102 |
サード・アシフ | 5 - 144 |
アーキブ・リアカット | 6 - 145 |
アルスラン・マズード | 7 - 148 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ハサン・ラザ | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
ハスナイン・ナディーム | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Husnain Shameer | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
Awais Akram | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
アルスラン・マズード | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
サード・アシフ | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
アーキブ・リアカット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ウスマン・ユサフ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ファイザン・サリーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 149 |
6 ラン 6/0 | 1 |
1 ラン 7/1 | 2 |
9 ラン 16/1 | 3 |
3 ラン 19/2 | 4 |
7 ラン 26/2 | 5 |
9 ラン 35/2 | 6 |
4 ラン 39/2 | 7 |
7 ラン 46/2 | 8 |
11 ラン 57/2 | 9 |
15 ラン 72/2 | 10 |
4 ラン 76/2 | 11 |
7 ラン 83/2 | 12 |
8 ラン 91/2 | 13 |
8 ラン 99/3 | 14 |
5 ラン 104/4 | 15 |
3 ラン 107/4 | 16 |
19 ラン 126/4 | 17 |
11 ラン 137/4 | 18 |
8 ラン 145/5 | 19 |
4 ラン 149/7 | 20 |
レギュラータイム