
パキスタン. グループステージ・グループB. T20
FATAレジオン
0/0 (0.0) : 135/10
バハーワルプル
Mohammad Akram | 1 - 22 |
Mohammad Sudais | 2 - 33 |
モハメド・アマール | 3 - 33 |
Faizan Zafar | 4 - 84 |
Ali Hamza Wasim | 5 - 92 |
Mohammad Umair | 6 - 99 |
Mohammad Imran Randhawa | 7 - 108 |
Mohammad Azab | 8 - 125 |
モハメド・ジュナイド | 9 - 135 |
ムハンマド・バシット | 10 - 135 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Akram | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohammad Sudais | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
Ali Hamza Wasim | 27 | 26 | 4 | 0 | 103.85 |
モハメド・アマール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Zafar | 26 | 26 | 1 | 1 | 100.00 |
Mohammad Umair | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Mohammad Imran Randhawa | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
モハメド・ジュナイド | 25 | 16 | 3 | 1 | 156.25 |
Mohammad Azab | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ali Shabbir | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ムハンマド・バシット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 135 |
5 ラン 5/0 | 1 |
13 ラン 18/0 | 2 |
4 ラン 22/1 | 3 |
11 ラン 33/1 | 4 |
5 ラン 38/3 | 5 |
2 ラン 40/3 | 6 |
9 ラン 49/3 | 7 |
10 ラン 59/3 | 8 |
4 ラン 63/3 | 9 |
7 ラン 70/3 | 10 |
4 ラン 74/3 | 11 |
10 ラン 84/3 | 12 |
7 ラン 91/4 | 13 |
2 ラン 93/5 | 14 |
6 ラン 99/5 | 15 |
0 ラン 99/6 | 16 |
8 ラン 107/6 | 17 |
9 ラン 116/7 | 18 |
9 ラン 125/8 | 19 |
10 ラン 135/10 | 20 |
レギュラータイム