
ウガンダ. 16 オーバー
Kitamba Sunrisers
33/0 (2.3) : 68/10
セニ・ヴォリアーズ
Jaffer Ochaya | 1 - 13 |
アリジュナ・フォーチュネイト | 2 - 21 |
Isaac Bayiga | 3 - 22 |
ジャクソン・アシク | 4 - 36 |
Hadad Kiberu | 5 - 37 |
Augustine Mujuni | 6 - 37 |
Nasur Damadi | 7 - 41 |
ジュリアス・ブウォギ | 8 - 51 |
Eric Matovu | 9 - 63 |
Abdul Wahid | 10 - 68 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Bayiga | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Jaffer Ochaya | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
アリジュナ・フォーチュネイト | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Hadad Kiberu | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
ジャクソン・アシク | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Augustine Mujuni | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ジュリアス・ブウォギ | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Nasur Damadi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Abdul Wahid | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
Eric Matovu | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Charles Mbazira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 68 |
8 ラン 8/0 | 1 |
5 ラン 13/1 | 2 |
8 ラン 21/1 | 3 |
11 ラン 32/3 | 4 |
4 ラン 36/3 | 5 |
1 ラン 37/5 | 6 |
2 ラン 39/6 | 7 |
5 ラン 44/7 | 8 |
4 ラン 48/7 | 9 |
7 ラン 55/8 | 10 |
4 ラン 59/8 | 11 |
4 ラン 63/9 | 12 |
5 ラン 68/9 | 13 |
レギュラータイム