
南アフリカ. ODI
ウォリアーズ
262/8 : 187/6 (38.0)
ノース・ウェスト・ドラゴンズ
モディリ・リテコ | 1 - 20 |
シネタンバ・ケシレ | 2 - 108 |
マシュー・ブレッツケ | 3 - 126 |
セヌラン・ムトゥサミ | 4 - 130 |
マシュー・ド・ヴィリエ | 5 - 213 |
ジーン・デュ・プレッシス | 6 - 227 |
パトリック・クルーガー | 7 - 255 |
トーマス・ケーバー | 8 - 261 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
モディリ・リテコ | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
シネタンバ・ケシレ | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
マシュー・ド・ヴィリエ | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
マシュー・ブレッツケ | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
セヌラン・ムトゥサミ | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
ジーン・デュ・プレッシス | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
パトリック・クルーガー | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
トーマス・ケーバー | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
アフィウェ・ムニャンダ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
カーウィン・マングロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ギデオン・ピータース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 262 |
0 ラン 0/0 | 1 |
2 ラン 2/0 | 2 |
3 ラン 5/0 | 3 |
1 ラン 6/0 | 4 |
6 ラン 12/0 | 5 |
4 ラン 16/0 | 6 |
4 ラン 20/1 | 7 |
0 ラン 20/1 | 8 |
10 ラン 30/1 | 9 |
5 ラン 35/1 | 10 |
10 ラン 45/1 | 11 |
4 ラン 49/1 | 12 |
5 ラン 54/1 | 13 |
4 ラン 58/1 | 14 |
0 ラン 58/1 | 15 |
8 ラン 66/1 | 16 |
3 ラン 69/1 | 17 |
8 ラン 77/1 | 18 |
1 ラン 78/1 | 19 |
4 ラン 82/1 | 20 |
3 ラン 85/1 | 21 |
2 ラン 87/1 | 22 |
14 ラン 101/1 | 23 |
7 ラン 108/1 | 24 |
1 ラン 109/2 | 25 |
4 ラン 113/2 | 26 |
2 ラン 115/2 | 27 |
9 ラン 124/2 | 28 |
3 ラン 127/3 | 29 |
1 ラン 128/3 | 30 |
2 ラン 130/4 | 31 |
2 ラン 132/4 | 32 |
6 ラン 138/4 | 33 |
4 ラン 142/4 | 34 |
9 ラン 151/4 | 35 |
3 ラン 154/4 | 36 |
7 ラン 161/4 | 37 |
6 ラン 167/4 | 38 |
10 ラン 177/4 | 39 |
10 ラン 187/4 | 40 |
7 ラン 194/4 | 41 |
3 ラン 197/4 | 42 |
12 ラン 209/4 | 43 |
4 ラン 213/5 | 44 |
3 ラン 216/5 | 45 |
11 ラン 227/5 | 46 |
9 ラン 236/6 | 47 |
8 ラン 244/6 | 48 |
11 ラン 255/7 | 49 |
7 ラン 262/8 | 50 |
クイックイベント