
ODI
ニュージーランド(女性)
267/5 : 0/0
南アフリカ(女子)
スージーベイツ | 1 - 3 |
ジョージア・プリマー | 2 - 3 |
アメリアシャーロットカー | 3 - 3 |
ブルック・ハリデ | 4 - 214 |
イジー・ゲイズ | 5 - 233 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
スージーベイツ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョージア・プリマー | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
アメリアシャーロットカー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
マディ・グリーン | 122 | 117 | 13 | 0 | 104.27 |
ブルック・ハリデ | 98 | 124 | 13 | 0 | 79.03 |
イジー・ゲイズ | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
イジー・シャープ | 14 | 11 | 0 | 1 | 127.27 |
ジェス・カー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ネンシ・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローズマリー・メア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ケイリー・ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 24 | ||||
合計 | 266 |
6 ラン 258/5 | 45 |
10 ラン 252/5 | 44 |
9 ラン 242/5 | 43 |
10 ラン 233/5 | 42 |
8 ラン 223/4 | 41 |
7 ラン 215/4 | 40 |
13 ラン 208/3 | 39 |
9 ラン 195/3 | 38 |
11 ラン 186/3 | 37 |
10 ラン 175/3 | 36 |
12 ラン 165/3 | 35 |
7 ラン 153/3 | 34 |
10 ラン 146/3 | 33 |
9 ラン 136/3 | 32 |
6 ラン 127/3 | 31 |
6 ラン 121/3 | 30 |
3 ラン 115/3 | 29 |
5 ラン 112/3 | 28 |
2 ラン 107/3 | 27 |
7 ラン 105/3 | 26 |
8 ラン 98/3 | 25 |
4 ラン 90/3 | 24 |
6 ラン 86/3 | 23 |
2 ラン 80/3 | 22 |
7 ラン 78/3 | 21 |
4 ラン 71/3 | 20 |
2 ラン 67/3 | 19 |
3 ラン 65/3 | 18 |
5 ラン 62/3 | 17 |
1 ラン 57/3 | 16 |
4 ラン 56/3 | 15 |
1 ラン 52/3 | 14 |
1 ラン 51/3 | 13 |
10 ラン 50/3 | 12 |
8 ラン 40/3 | 11 |
4 ラン 32/3 | 10 |
3 ラン 28/3 | 9 |
14 ラン 25/3 | 8 |
2 ラン 11/3 | 7 |
2 ラン 9/3 | 6 |
3 ラン 7/3 | 5 |
1 ラン 4/3 | 4 |
0 ラン 3/2 | 3 |
3 ラン 3/1 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント
ニュージーランド(女性) - 南アフリカ(女子) 04.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する