
第3試合. ODI
西インド諸島(女子)
136/10 : 2/0 (0.3)
オーストラリア(女子)
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョージア・ヴォル | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
フィービー・リッチフィールド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
エリーゼ・ペリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベスムーニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アシュリーガードナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タリア・マクグラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニコラ・キャリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョージア・ウェアハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アラナ・キング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ルーシー・ハミルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダーシー・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 2 |
クイックイベント
西インド諸島(女子) - オーストラリア(女子) 03.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する