
ラウンドロビン. ODI
ナミビア
158/5 (41.5) : 0/0
スコットランド
ウィレム・マイバーグ | 1 - 1 |
マラン・クルーガー | 2 - 23 |
ゲルハルト・エラスムス | 3 - 37 |
ヤン・フリリンク | 4 - 65 |
ゼーン・グリーン | 5 - 89 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ウィレム・マイバーグ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
マラン・クルーガー | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.08 |
ヤン・フリリンク | 22 | 40 | 1 | 0 | 55.00 |
ゲルハルト・エラスムス | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
ローレン・スティーンカンプ | 65 | 93 | 4 | 1 | 69.89 |
ゼーン・グリーン | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
ヨハネス・ジョナタン・スミス | 28 | 57 | 3 | 0 | 49.12 |
ルーベン・トランペルマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バーナード・ショルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャック・ブラッセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マックス・ヘインゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 158 |
4 ラン 155/5 | 41 |
5 ラン 151/5 | 40 |
2 ラン 146/5 | 39 |
7 ラン 144/5 | 38 |
3 ラン 137/5 | 37 |
7 ラン 134/5 | 36 |
5 ラン 127/5 | 35 |
4 ラン 122/5 | 34 |
6 ラン 118/5 | 33 |
1 ラン 112/5 | 32 |
5 ラン 111/5 | 31 |
2 ラン 106/5 | 30 |
2 ラン 104/5 | 29 |
3 ラン 102/5 | 28 |
4 ラン 99/5 | 27 |
2 ラン 95/5 | 26 |
1 ラン 93/5 | 25 |
3 ラン 92/5 | 24 |
2 ラン 89/5 | 23 |
2 ラン 87/4 | 22 |
2 ラン 85/4 | 21 |
6 ラン 83/4 | 20 |
1 ラン 77/4 | 19 |
4 ラン 76/4 | 18 |
3 ラン 72/4 | 17 |
4 ラン 69/4 | 16 |
1 ラン 65/4 | 15 |
11 ラン 64/3 | 14 |
4 ラン 53/3 | 13 |
6 ラン 49/3 | 12 |
5 ラン 43/3 | 11 |
1 ラン 38/3 | 10 |
3 ラン 37/3 | 9 |
1 ラン 34/2 | 8 |
5 ラン 33/2 | 7 |
5 ラン 28/2 | 6 |
8 ラン 23/2 | 5 |
2 ラン 15/1 | 4 |
8 ラン 13/1 | 3 |
4 ラン 5/1 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
クイックイベント
ナミビア - スコットランド 12.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する