
オーストラリア. T20
Iconic Super Knights
184/6 : 14/1 (2.1)
Sydney Kangaroos
Susrith Vasamsetti | 1 - 14 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Susrith Vasamsetti | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Neerav Hemadri | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
David Subin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 14 |
5 ラン 14/0 | 2 |
9 ラン 9/0 | 1 |
レギュラータイム
Iconic Super Knights - Sydney Kangaroos 06.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する