
オーストラリア. T20
メルボルン・パイレーツ
21/2 (4.0) : 136/6
エベレスト・ファルコンズ
Vishesh Malhotra | 1 - 17 |
Daanish Mehta | 2 - 17 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shivam Gupta | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 |
Vishesh Malhotra | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
Daanish Mehta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Karthik Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harshit Takkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サトナム・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanogeeth Shanmuganathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatinder Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラブプリート・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arshit Rajput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajwinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 21 |
4 ラン 21/2 | 4 |
1 ラン 17/2 | 3 |
10 ラン 16/0 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
レギュラータイム
メルボルン・パイレーツ - エベレスト・ファルコンズ 12.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
言語を選択する