
ODI
スリランカ・A
0/0 : 290/7 (48.5)
ニュージーランド A
ティム・ロビンソン | 1 - 7 |
カーティス・ヒーフィー | 2 - 44 |
リース・マリウ | 3 - 60 |
マシュー・ボイル | 4 - 182 |
マックス・チュー | 5 - 225 |
サイモン・キーン | 6 - 226 |
ティム・プリングル | 7 - 273 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ティム・ロビンソン | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
リース・マリウ | 28 | 30 | 5 | 0 | 93.33 |
カーティス・ヒーフィー | 18 | 33 | 2 | 0 | 54.55 |
マシュー・ボイル | 85 | 80 | 12 | 0 | 106.25 |
ムハマド・アルスラン・アッバス | 103 | 108 | 6 | 4 | 95.37 |
マックス・チュー | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
サイモン・キーン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ティム・プリングル | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.86 |
アディティア・アショク | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
ベンジャミン・リスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロヒット・グラティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 290 |
10 ラン 283/7 | 48 |
4 ラン 273/6 | 47 |
20 ラン 269/6 | 46 |
13 ラン 249/6 | 45 |
7 ラン 236/6 | 44 |
3 ラン 229/6 | 43 |
3 ラン 226/6 | 42 |
6 ラン 223/4 | 41 |
5 ラン 217/4 | 40 |
11 ラン 212/4 | 39 |
3 ラン 201/4 | 38 |
15 ラン 198/4 | 37 |
3 ラン 183/4 | 36 |
4 ラン 180/3 | 35 |
11 ラン 176/3 | 34 |
10 ラン 165/3 | 33 |
9 ラン 155/3 | 32 |
8 ラン 146/3 | 31 |
3 ラン 138/3 | 30 |
3 ラン 135/3 | 29 |
4 ラン 132/3 | 28 |
10 ラン 128/3 | 27 |
3 ラン 118/3 | 26 |
4 ラン 115/3 | 25 |
5 ラン 111/3 | 24 |
8 ラン 106/3 | 23 |
2 ラン 98/3 | 22 |
4 ラン 96/3 | 21 |
8 ラン 92/3 | 20 |
6 ラン 84/3 | 19 |
7 ラン 78/3 | 18 |
6 ラン 71/3 | 17 |
1 ラン 65/3 | 16 |
2 ラン 64/3 | 15 |
1 ラン 62/3 | 14 |
2 ラン 61/3 | 13 |
8 ラン 59/2 | 12 |
7 ラン 51/2 | 11 |
2 ラン 44/2 | 10 |
5 ラン 42/1 | 9 |
2 ラン 37/1 | 8 |
2 ラン 35/1 | 7 |
6 ラン 33/1 | 6 |
10 ラン 27/1 | 5 |
5 ラン 17/1 | 4 |
5 ラン 12/1 | 3 |
5 ラン 7/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
クイックイベント
スリランカ・A - ニュージーランド A 11.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する