
ポルトガル. T20
ポルトガル
183/6 : 45/3 (4.2)
フランス
モフタール・グラミ | 1 - 19 |
Nasibullah Arab | 2 - 40 |
ノーマン・アムジャド | 3 - 41 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
モフタール・グラミ | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Nasibullah Arab | 25 | 12 | 0 | 3 | 208.33 |
ノーマン・アムジャド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
モハメド・アリ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
クリスチャン・ロバーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahimgul Naseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェル・ザダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・ラファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウスマン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザヒール・ザヒリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・ダウッド・アフマドザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 41 |
7 ラン 41/3 | 4 |
15 ラン 34/1 | 3 |
6 ラン 19/1 | 2 |
13 ラン 13/0 | 1 |
レギュラータイム
ポルトガル - フランス 09.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する