
ラウンドロビン. T20
ルワンダ 女子
127/4 : 5/0 (1.2)
アメリカ (女子)
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
チェトナ・パギディヤラ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
イサニ・マヘシュ・ヴァゲラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プージャ・ガネーシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ガルギ・ボーグル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リトゥ・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アディティ・チュダサマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タラナム・チョプラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マーヒ・マダヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 5 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム
ルワンダ 女子 - アメリカ (女子) 21.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する