
イギリス. テストマッチ
サマーセット
274/10 & 0/0 : 162/10 & 294/8 (81.0)
ヨークシャー
イニング 1
274/10
162/10
イニング 2
0/0
294/8
フィンライン・ビン | 1 - 24 |
アダム・リス | 2 - 43 |
ジョールート | 3 - 166 |
ジョニー・バーストウ | 4 - 212 |
マシュー・レヴィス | 5 - 214 |
ジェームズ・ウォートン | 6 - 226 |
ジョージ・ヒール | 7 - 273 |
ローガン・ヴァン・ビーク | 8 - 286 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アダム・リス | 16 | 39 | 2 | 0 | 41.03 |
フィンライン・ビン | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
ジェームズ・ウォートン | 92 | 153 | 12 | 0 | 60.13 |
ジョールート | 64 | 101 | 7 | 0 | 63.37 |
ジョニー・バーストウ | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.82 |
マシュー・レヴィス | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
ジョージ・ヒール | 31 | 53 | 3 | 0 | 58.49 |
ドミニク・ベッス | 22 | 62 | 2 | 0 | 35.48 |
ローガン・ヴァン・ビーク | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
ジェイ・リーチャドソン | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
カートリ・ジェク・ウアイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 23 | ||||
合計 | 294 |
0 ラン 294/8 | 81 |
3 ラン 294/8 | 80 |
4 ラン 291/8 | 79 |
3 ラン 287/8 | 78 |
2 ラン 284/7 | 77 |
2 ラン 282/7 | 76 |
1 ラン 280/7 | 75 |
6 ラン 279/7 | 74 |
5 ラン 273/7 | 73 |
6 ラン 268/6 | 72 |
0 ラン 262/6 | 71 |
2 ラン 262/6 | 70 |
3 ラン 260/6 | 69 |
1 ラン 257/6 | 68 |
4 ラン 256/6 | 67 |
2 ラン 252/6 | 66 |
1 ラン 250/6 | 65 |
2 ラン 249/6 | 64 |
5 ラン 247/6 | 63 |
4 ラン 242/6 | 62 |
4 ラン 238/6 | 61 |
4 ラン 234/6 | 60 |
4 ラン 230/6 | 59 |
1 ラン 226/5 | 58 |
5 ラン 225/5 | 57 |
5 ラン 220/5 | 56 |
1 ラン 215/5 | 55 |
1 ラン 214/5 | 54 |
0 ラン 213/4 | 53 |
4 ラン 213/4 | 52 |
0 ラン 209/3 | 51 |
5 ラン 209/3 | 50 |
6 ラン 204/3 | 49 |
6 ラン 198/3 | 48 |
2 ラン 192/3 | 47 |
21 ラン 190/3 | 46 |
1 ラン 169/3 | 45 |
2 ラン 168/3 | 44 |
3 ラン 166/2 | 43 |
7 ラン 163/2 | 42 |
5 ラン 156/2 | 41 |
5 ラン 151/2 | 40 |
3 ラン 146/2 | 39 |
3 ラン 143/2 | 38 |
1 ラン 140/2 | 37 |
0 ラン 139/2 | 36 |
1 ラン 139/2 | 35 |
4 ラン 138/2 | 34 |
1 ラン 134/2 | 33 |
0 ラン 133/2 | 32 |
7 ラン 133/2 | 31 |
10 ラン 126/2 | 30 |
1 ラン 116/2 | 29 |
9 ラン 115/2 | 28 |
5 ラン 106/2 | 27 |
9 ラン 101/2 | 26 |
1 ラン 92/2 | 25 |
7 ラン 91/2 | 24 |
1 ラン 84/2 | 23 |
1 ラン 83/2 | 22 |
0 ラン 82/2 | 21 |
4 ラン 82/2 | 20 |
2 ラン 78/2 | 19 |
8 ラン 76/2 | 18 |
2 ラン 68/2 | 17 |
4 ラン 66/2 | 16 |
12 ラン 62/2 | 15 |
3 ラン 50/2 | 14 |
3 ラン 47/2 | 13 |
3 ラン 44/2 | 12 |
8 ラン 41/1 | 11 |
4 ラン 33/1 | 10 |
3 ラン 29/1 | 9 |
2 ラン 26/1 | 8 |
2 ラン 24/0 | 7 |
9 ラン 22/0 | 6 |
5 ラン 13/0 | 5 |
1 ラン 8/0 | 4 |
2 ラン 7/0 | 3 |
1 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
第2イニング クイックイベント
サマーセット - ヨークシャー 02.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する