
ODI
バングラデシュ(女性)
165/10 : 0/0 (0.0)
スリランカ(女子)
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
チャマリ・アタパットゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハシニ・ペレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イメシャ・ドゥラニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハルシタ・サマラウィクラマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハンシマ・カルナラトネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カビシャ・ディルハリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニラクシ・デ・シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
エディリソーリヤ・モホティラージュ・カウシニ・ヌティヤンガ・ヘラム・セナヴィラトナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルキ・マダラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Inoka Ranaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニマーシャ・ミータージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
クイックイベント
バングラデシュ(女性) - スリランカ(女子) 22.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する