
インド. T20
スパルタン・ウォリアーズ・ティルパティ
13/1 (1.3) : 191/8
ハイペリアン
Kadimella Dinesh Varma | 1 - 11 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ajith Kumar R | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
Prudhvi Raj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vamsi Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 13 |
10 ラン 10/0 | 1 |
レギュラータイム
スパルタン・ウォリアーズ・ティルパティ - ハイペリアン 11.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する