
インド. T10
Patiala Panthers
17/2 (1.5) : 120/9
Bathinda Bulls
Amar Tohana | 1 - 9 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amar Tohana | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
ファーマン・アーメド | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Vishal Salgotra | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Vishu Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simar Nagoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Chamkaur Sahib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raman Wadali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムケシュ・クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ガウラフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pk クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gurwinder Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 17 |
14 ラン 14/1 | 1 |
レギュラータイム
Patiala Panthers - Bathinda Bulls 14.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live