
スウェーデン. T20
ストックホルム・ユナイテッド
121/6 : 38/1 (4.3)
ゲテルボーグ・フェニックス
Scott Steel | 1 - 2 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Scott Steel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Maiya | 18 | 16 | 1 | 0 | 112.50 |
Darshan Lakhani | 16 | 10 | 2 | 0 | 160.00 |
Pratik Sankhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baljit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヤタルト・チャウハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Hogarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Archit Dhupar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patient Charumbira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 38 |
10 ラン 34/1 | 4 |
10 ラン 24/1 | 3 |
8 ラン 14/1 | 2 |
6 ラン 6/1 | 1 |
レギュラータイム
ストックホルム・ユナイテッド - ゲテルボーグ・フェニックス 16.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live