
ODI
ウエスト・インディーズ
265/8 (46.4) : 268/9
ニュージーランド
アキーム・オーギュスト | 1 - 57 |
ジャスティン・ピエール・グリーヴズ | 2 - 59 |
シャイ・ホープ | 3 - 118 |
Keacy Carty | 4 - 123 |
シャーフェイン・ラザフォード | 5 - 218 |
グダケシュ・モティエ | 6 - 239 |
マシュー・フォード | 7 - 248 |
アルザリ・ジョセフ | 8 - 248 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・ピエール・グリーヴズ | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
アキーム・オーギュスト | 34 | 24 | 4 | 2 | 141.67 |
Keacy Carty | 20 | 54 | 0 | 0 | 37.04 |
シャイ・ホープ | 39 | 52 | 3 | 1 | 75.00 |
シャーフェイン・ラザフォード | 61 | 58 | 2 | 5 | 105.17 |
シムロン・ヘットマイヤー | 69 | 62 | 2 | 4 | 111.29 |
グダケシュ・モティエ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
マシュー・フォード | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
アルザリ・ジョセフ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイデン・シールズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ヴィテル・ラーヴェス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 265 |
4 ラン 252/8 | 46 |
6 ラン 248/8 | 45 |
4 ラン 242/6 | 44 |
11 ラン 238/5 | 43 |
5 ラン 227/5 | 42 |
10 ラン 222/5 | 41 |
7 ラン 212/4 | 40 |
6 ラン 205/4 | 39 |
10 ラン 199/4 | 38 |
14 ラン 189/4 | 37 |
4 ラン 175/4 | 36 |
3 ラン 171/4 | 35 |
2 ラン 168/4 | 34 |
10 ラン 166/4 | 33 |
7 ラン 156/4 | 32 |
3 ラン 149/4 | 31 |
7 ラン 146/4 | 30 |
10 ラン 139/4 | 29 |
3 ラン 129/4 | 28 |
2 ラン 126/4 | 27 |
1 ラン 124/4 | 26 |
4 ラン 123/3 | 25 |
1 ラン 119/3 | 24 |
2 ラン 118/2 | 23 |
3 ラン 116/2 | 22 |
5 ラン 113/2 | 21 |
6 ラン 108/2 | 20 |
3 ラン 102/2 | 19 |
1 ラン 99/2 | 18 |
4 ラン 98/2 | 17 |
2 ラン 94/2 | 16 |
8 ラン 92/2 | 15 |
3 ラン 84/2 | 14 |
1 ラン 81/2 | 13 |
1 ラン 80/2 | 12 |
4 ラン 79/2 | 11 |
1 ラン 75/2 | 10 |
13 ラン 74/2 | 9 |
2 ラン 61/2 | 8 |
2 ラン 59/2 | 7 |
15 ラン 57/1 | 6 |
12 ラン 42/0 | 5 |
12 ラン 30/0 | 4 |
7 ラン 18/0 | 3 |
8 ラン 11/0 | 2 |
3 ラン 3/0 | 1 |
クイックイベント
ウエスト・インディーズ - ニュージーランド 22.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links