
ODI
マレーシア XI
31/0 (7.5) : 207/10
シーホークス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サイフラ・マリク | 16 | 33 | 3 | 0 | 48.48 |
アスラム・カーン・マリク | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
シャービン・ムニアンディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・アミール・アブドゥル・シュコール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アミール・カーン・マリク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビジェイ・ウンニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・アズリ・アジャル・アマルス・ザマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハムザ・パンギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アデシュリー・アリアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラヒム・カーン・マリク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリフ・ウラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 31 |
9 ラン 25/0 | 7 |
3 ラン 16/0 | 6 |
4 ラン 13/0 | 5 |
6 ラン 9/0 | 4 |
1 ラン 3/0 | 3 |
2 ラン 2/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム
マレーシア XI - シーホークス 25.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live