
ニュージーランド. テストマッチ
ウェリントン・ファイヤーバード
0/0 : 305/7 (75.0)
カンタベリーキングス
イニング 1
0/0
305/7
リース・マリウ | 1 - 45 |
スコット・ジャネット | 2 - 56 |
ヘンリー・ニコルズ | 3 - 167 |
トム・ラサム | 4 - 168 |
ミッチェル・ヘイ | 5 - 179 |
レオ・カーター | 6 - 280 |
ショーン・ベンジャミン・デイビー | 7 - 294 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トム・ラサム | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
リース・マリウ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
スコット・ジャネット | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ヘンリー・ニコルズ | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
マシュー・ボイル | 92 | 82 | 13 | 3 | 112.20 |
ミッチェル・ヘイ | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
レオ・カーター | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
ショーン・ベンジャミン・デイビー | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
フレイザー・シート | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
トラヴィス・ミュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マイケル・レイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 28 | ||||
合計 | 305 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
1 ラン 7/0 | 3 |
0 ラン 7/0 | 4 |
0 ラン 7/0 | 5 |
0 ラン 7/0 | 6 |
4 ラン 11/0 | 7 |
0 ラン 11/0 | 8 |
6 ラン 17/0 | 9 |
4 ラン 21/0 | 10 |
5 ラン 26/0 | 11 |
1 ラン 27/0 | 12 |
18 ラン 45/0 | 13 |
0 ラン 45/1 | 14 |
8 ラン 53/1 | 15 |
1 ラン 54/1 | 16 |
1 ラン 55/1 | 17 |
1 ラン 56/1 | 18 |
0 ラン 56/2 | 19 |
4 ラン 60/2 | 20 |
1 ラン 61/2 | 21 |
4 ラン 65/2 | 22 |
3 ラン 68/2 | 23 |
4 ラン 72/2 | 24 |
1 ラン 73/2 | 25 |
7 ラン 80/2 | 26 |
3 ラン 83/2 | 27 |
9 ラン 92/2 | 28 |
10 ラン 102/2 | 29 |
1 ラン 103/2 | 30 |
8 ラン 111/2 | 31 |
2 ラン 113/2 | 32 |
6 ラン 119/2 | 33 |
2 ラン 121/2 | 34 |
4 ラン 125/2 | 35 |
0 ラン 125/2 | 36 |
4 ラン 129/2 | 37 |
4 ラン 133/2 | 38 |
2 ラン 135/2 | 39 |
8 ラン 143/2 | 40 |
1 ラン 144/2 | 41 |
1 ラン 145/2 | 42 |
4 ラン 149/2 | 43 |
0 ラン 149/2 | 44 |
4 ラン 153/2 | 45 |
5 ラン 158/2 | 46 |
5 ラン 163/2 | 47 |
4 ラン 167/2 | 48 |
1 ラン 168/3 | 49 |
0 ラン 168/4 | 50 |
4 ラン 172/4 | 51 |
7 ラン 179/4 | 52 |
0 ラン 179/5 | 53 |
4 ラン 183/5 | 54 |
5 ラン 188/5 | 55 |
6 ラン 194/5 | 56 |
2 ラン 196/5 | 57 |
4 ラン 200/5 | 58 |
6 ラン 206/5 | 59 |
12 ラン 218/5 | 60 |
1 ラン 219/5 | 61 |
3 ラン 222/5 | 62 |
3 ラン 225/5 | 63 |
7 ラン 232/5 | 64 |
3 ラン 235/5 | 65 |
9 ラン 244/5 | 66 |
13 ラン 257/5 | 67 |
9 ラン 266/5 | 68 |
8 ラン 274/5 | 69 |
0 ラン 274/5 | 70 |
6 ラン 280/5 | 71 |
4 ラン 284/6 | 72 |
3 ラン 287/6 | 73 |
7 ラン 294/7 | 74 |
11 ラン 305/7 | 75 |
第1イニング 統計