
ニュージーランド. テストマッチ
ノーザン・ディストリクト
27/1 : 235/10
セントラルスタッグス
ブラッド・シュムリアン | 1 - 5 |
ウィルヤング | 2 - 8 |
カーティス・ヒーフィー | 3 - 14 |
ディーン・フォックスクロフト | 4 - 18 |
デーン・クリーバー | 5 - 154 |
ジョシュ・クラークソン | 6 - 175 |
ブレット・ランデル | 7 - 188 |
トム・ブルース | 8 - 217 |
トビー・フィンドリー | 9 - 226 |
アジャズ・パテル | 10 - 235 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・シュムリアン | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
カーティス・ヒーフィー | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
ウィルヤング | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・ブルース | 103 | 152 | 9 | 2 | 67.76 |
ディーン・フォックスクロフト | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
デーン・クリーバー | 76 | 95 | 13 | 2 | 80.00 |
ジョシュ・クラークソン | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ブレット・ランデル | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
アジャズ・パテル | 24 | 32 | 4 | 0 | 75.00 |
トビー・フィンドリー | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
レイ・トゥール | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
追加のラン | 14 | ||||
合計 | 235 |
5 ラン 233/9 | 61 |
2 ラン 228/9 | 60 |
8 ラン 226/8 | 59 |
0 ラン 218/8 | 58 |
1 ラン 218/8 | 57 |
1 ラン 217/7 | 56 |
5 ラン 216/7 | 55 |
7 ラン 211/7 | 54 |
4 ラン 204/7 | 53 |
8 ラン 200/7 | 52 |
4 ラン 192/7 | 51 |
4 ラン 188/6 | 50 |
1 ラン 184/6 | 49 |
7 ラン 183/6 | 48 |
1 ラン 176/6 | 47 |
4 ラン 175/6 | 46 |
8 ラン 171/5 | 45 |
0 ラン 163/5 | 44 |
5 ラン 163/5 | 43 |
4 ラン 158/5 | 42 |
0 ラン 154/5 | 41 |
2 ラン 154/4 | 40 |
2 ラン 152/4 | 39 |
1 ラン 150/4 | 38 |
5 ラン 149/4 | 37 |
4 ラン 144/4 | 36 |
8 ラン 140/4 | 35 |
2 ラン 132/4 | 34 |
6 ラン 130/4 | 33 |
5 ラン 124/4 | 32 |
12 ラン 119/4 | 31 |
3 ラン 107/4 | 30 |
13 ラン 104/4 | 29 |
2 ラン 91/4 | 28 |
3 ラン 89/4 | 27 |
3 ラン 86/4 | 26 |
2 ラン 83/4 | 25 |
2 ラン 81/4 | 24 |
5 ラン 79/4 | 23 |
5 ラン 74/4 | 22 |
4 ラン 69/4 | 21 |
6 ラン 65/4 | 20 |
5 ラン 59/4 | 19 |
8 ラン 54/4 | 18 |
7 ラン 46/4 | 17 |
10 ラン 39/4 | 16 |
0 ラン 29/4 | 15 |
1 ラン 29/4 | 14 |
5 ラン 28/4 | 13 |
5 ラン 23/4 | 12 |
0 ラン 18/4 | 11 |
0 ラン 18/3 | 10 |
1 ラン 18/3 | 9 |
2 ラン 17/3 | 8 |
2 ラン 15/3 | 7 |
5 ラン 13/2 | 6 |
1 ラン 8/2 | 5 |
1 ラン 7/1 | 4 |
1 ラン 6/1 | 3 |
0 ラン 5/1 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
クイックイベント