
.. ニュージーランド. テストマッチ
ノーザン・ディストリクト
279/10 & 207/7 (62.0) : 235/10 & 327/10
セントラルスタッグス
イニング 1
279/10
235/10
イニング 2
207/7
327/10
スコット・クッゲライン | 1 - 35 |
ジット・ラバル | 2 - 35 |
ヘンリー・クーパー | 3 - 80 |
バラット・ポプリ | 4 - 93 |
ジョー・カーター | 5 - 101 |
スネヒス・レディ | 6 - 103 |
ベン・ポマレ | 7 - 163 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジット・ラバル | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
スコット・クッゲライン | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
ヘンリー・クーパー | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
バラット・ポプリ | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
ジョー・カーター | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
ロバート・オドネル | 70 | 120 | 8 | 2 | 58.33 |
スネヒス・レディ | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
ベン・ポマレ | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
ティム・プリングル | 16 | 32 | 3 | 0 | 50.00 |
ジョシュア・ハーベイ・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザック・ギブソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 207 |
6 ラン 207/7 | 62 |
1 ラン 201/7 | 61 |
10 ラン 200/7 | 60 |
5 ラン 190/7 | 59 |
4 ラン 185/7 | 58 |
1 ラン 181/7 | 57 |
4 ラン 180/7 | 56 |
12 ラン 176/7 | 55 |
1 ラン 164/7 | 54 |
0 ラン 163/7 | 53 |
1 ラン 163/6 | 52 |
6 ラン 162/6 | 51 |
1 ラン 156/6 | 50 |
2 ラン 155/6 | 49 |
0 ラン 153/6 | 48 |
1 ラン 153/6 | 47 |
11 ラン 152/6 | 46 |
1 ラン 141/6 | 45 |
5 ラン 140/6 | 44 |
2 ラン 135/6 | 43 |
1 ラン 133/6 | 42 |
0 ラン 132/6 | 41 |
3 ラン 132/6 | 40 |
1 ラン 129/6 | 39 |
4 ラン 128/6 | 38 |
5 ラン 124/6 | 37 |
0 ラン 119/6 | 36 |
2 ラン 119/6 | 35 |
13 ラン 117/6 | 34 |
1 ラン 104/6 | 33 |
0 ラン 103/6 | 32 |
1 ラン 103/5 | 31 |
2 ラン 102/5 | 30 |
5 ラン 100/4 | 29 |
1 ラン 95/4 | 28 |
1 ラン 94/4 | 27 |
5 ラン 93/3 | 26 |
8 ラン 88/3 | 25 |
6 ラン 80/2 | 24 |
1 ラン 74/2 | 23 |
1 ラン 73/2 | 22 |
0 ラン 72/2 | 21 |
3 ラン 72/2 | 20 |
8 ラン 69/2 | 19 |
3 ラン 61/2 | 18 |
5 ラン 58/2 | 17 |
3 ラン 53/2 | 16 |
6 ラン 50/2 | 15 |
2 ラン 44/2 | 14 |
5 ラン 42/2 | 13 |
0 ラン 37/2 | 12 |
1 ラン 37/2 | 11 |
1 ラン 36/2 | 10 |
0 ラン 35/2 | 9 |
0 ラン 35/2 | 8 |
6 ラン 35/1 | 7 |
5 ラン 29/0 | 6 |
3 ラン 24/0 | 5 |
5 ラン 21/0 | 4 |
0 ラン 16/0 | 3 |
9 ラン 16/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
第2イニング クイックイベント