
ODI
ネパール
256/10 : 18/0 (3.0)
オマーン
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジャティンダー・シン | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ハスナイン・ウル・ワハブ | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
ハマド・ミルザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アーヤン・ビシュト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジテンクマール・ラマナンディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヴィナヤック・シュクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナディーム・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ワシム・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャキール・アフメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハスナイン・アリ・シャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シッダールタ・ブッカパトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 18 |
4 ラン 18/0 | 3 |
7 ラン 14/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
クイックイベント
ネパール - オマーン 05.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful links
クリケット Live
言語を選択する